Peso | 18.5 kg |
---|---|
Dimensioni | 1650 × 35 × 992 mm |
STC Maximum Power(Pmax/W) | 280 |
STC Operating Voltage(Vmpp/V) | 32.0 |
STC Operating Current(Impp/A) | 8.76 |
STC Open-Circuit Voltage(Voc/V) | 39.0 |
STC Short-Circuit Current (Isc/A) | 9.25 |
STC Module Efficiency ηm(%) | 17.10 |
Cell Type | Poly Crystalline |
Cell Dimensions | 156*156mm(6inch) |
Cell Arrangement | 60(6*10) |
Weight | 18.5kg(40.8lbs) |
Module Dimensions | 1640*990*35mm(64.6*39.0*1.4inch) |
Cable Length | 900mm(35.4inch) |
Cable Cross Section Size | 4mm2(0.006sq.in) |
Front Glass | 3.2mm High Transmission, Tempered Glass |
No.of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configeration (1) | 30pcs/Pallet, 840pcs/40hq |
Packing Configeration (2) | 30pcs+5pcs/Pallet, 910pcs/40hq |
Frame | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP65/IP67 |
Maximum System Voltage | 1000V/DC(IEC) |
Operating Temp. | -40°C-+85°C |
Maximum Series Fuse | 15A |
Static Loading | 5400Pa |
Conductivity at Ground | ≤ 0.1Ω |
Safety Class | II |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | MC4 Compatible |
Temperature Coefficient Voc | -0.32 /°C |
Temperature Coefficient Pmax | -0.42 /°C |
Temperature Coefficient Isc | +0.058 /°C |
NOCT | 45±2°C |
Kit 15 Pannelli Solari 280 Watt (4,20Kw Totali) Policristallini Ok Solar
€1.510,30
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Kit 15 Pannelli Solari 280 Watt (4,20Kw Totali) Policristallini Ok Solar
Informazioni aggiuntive
Attenzione il prezzo di vendita di questi prodotti è con IVA al 10% in caso di acquisto dovrete compilare una dichiarazione che i prodotti verranno utilizzati per un impianto ad energie rinnovabili
Il prodotto è vendibile con iva ridotta al 10% esclusivamente a residenti italiani con spedizione in italia
IL MODULO LO TROVATE QUI
https://www.cercastock.it/repository/_barba_srl_dich_10.pdf
IL PRODOTTO NON POTRA’ ESSERE SPEDITO FINO ALLA RICEZIONE DEL MODULO COMPILATO
ALL’INDIRIZZO EMAIL ebay.barbasrl@gmail.com o per fax allo 0545030125
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca | Ok Solar |