Peso | 18.5 kg |
---|---|
Dimensioni | 1650 × 992 × 35 mm |
STC Maximum Power(Pmax/W) | 310 |
STC Operating Voltage(Vmpp/V) | 32.9 |
STC Operating Current(Impp/A) | 9.12 |
STC Open-Circuit Voltage(Voc/V) | 39.7 |
STC Short-Circuit Current(Isc/A) | 9.58 |
STC Module Efficiency ηm(%) | 18.35 |
Cell Type | monocrystalline high efficiency cells -5BB |
Cell Dimensions | 156*156mm (6inch) |
Cell Arrangement | 60(6*10) |
Weight | 19,5 kg with frame |
Module Dimensions | 1650x991x40 mm |
Cable Length | 900mm(35.4inch) |
Cable Cross Section Size | 4mm2(0.006sq.in) |
Front Glass | 3,2 mm hardened, low-reflection white glass |
No.of Bypass Diodes | 3/6 |
Packing Configuration (1) | 30st/pallet, 840st/40HQ |
Packing Configuration (2) | 30st+5st/pallet, 910st/40HQ |
Frame | 40 mm silver anodized aluminum frame |
Junction Box | Plug / Socket IP67 |
Maximum System Voltage | 1000V/DC(IEC) |
Operating Temp. | -40°C-+85°C |
Maximum Series Fuse | 16.0 A |
Static Loading | 5400N / m2 tested to 8000Pa |
Conductivity at Ground | ≤ 0.1Ω |
Safety Class | I |
Resistance | ≥100MΩ |
Connector | MC4 Compatible |
Temperature Coefficient Voc | -0,30 %K |
Temperature Coefficient Pmax | -0,42 %K |
Temperature Coefficient Isc | +0,04 %K |
NOCT | 45±2°C |
Kit 15 Pannelli Solari 310 Watt (4,65Kw Totali) Mono Full Black Ok Solar
€1.887,60
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Kit 15 Pannelli Solari 310 Watt (4,65Kw Totali) Mono Full Black Ok Solar
Attenzione il prezzo di vendita di questi prodotti è con IVA al 10% in caso di acquisto dovrete compilare una dichiarazione che i prodotti verranno utilizzati per un impianto ad energie rinnovabili
Il prodotto è vendibile con iva ridotta al 10% esclusivamente a residenti italiani con spedizione in italia
IL MODULO LO TROVATE QUI
https://www.cercastock.it/repository/_barba_srl_dich_10.pdf
IL PRODOTTO NON POTRA’ ESSERE SPEDITO FINO ALLA RICEZIONE DEL MODULO COMPILATO
ALL’INDIRIZZO EMAIL ebay.barbasrl@gmail.com o per fax allo 0545030125
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|