Primo King 5k 5000 Watt 48 volt inverter isola off-grid
€592,90
Modello | Primo King 3K | Primo King 5K | |
Rated Power | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | |
Funzionamento in parallelo/3 fase | si fino a 9 unità | ||
INGRESSO AC | |||
Voltaggio | 230 VAC | ||
Range Voltaggio | 110-280 VAC | ||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
USCITA AC | |||
Voltaggio | 230 VAC ± 5% | ||
Uscita THDv | ≦3% for Linear load, ≦ 8 % for non-linear load | ||
Potenza di Picco | 6000VA per 5 secondi | 10000VA per 5 sec | |
Efficienza (picco) | 93 % at Line Mode, 90% at Battery Mode | ||
Tempo di commutazione | 0 ms | ||
Tipo di Onda | Onda sinosuidale pure | ||
BATTERIA | |||
Voltaggio | 24 VDC | 48 VDC | |
Voltaggio Carica di Mantenimento | 27 VDC | 54 VDC | |
Voltaggio di Protezione | 34 VDC | 66 VDC | |
CARICABATTERIE E CARICA AC | |||
Tipo di Controller Solare | MPPT | ||
Voltaggio massimo a vuoto (VOC) | 145 VDC | ||
Potenza massima installabile di pannelli | 1500 W | 4000 W | |
Voltaggio di funzionamento MPPT | 30 ~ 115 VDC | 60 ~ 115 VDC | |
Corrente massima di carica solare | 60A | 80A | |
Corrente massima di carica AC | 60A | ||
Corrente massima Totale di carica | 120A | 140A | |
PHYSICAL | |||
Dimension, D X W X H (mm) | 140 x 303 x 525 | ||
Net Weight (kgs) | 13,0 | 13,5 | |
Communication Interface | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact | ||
OPERATING ENVIRONMENT | |||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||
Operating Temperature | 0°C to 55°C | ||
Storage Temperature | -15°C to 60°C | ||
* Product specifications are subject to change without further notice | |||
Barba S.r.l. | |||
Via Locchi, 3f – 47122 Forlì | |||
Tel. 0543-1995799 | |||
email: solarpower24@solarpower24.it sito: www.solarpower24.it | |||
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Inverter Primo King 5k
• Potenza Corrente Alternata 5kw
• Supporto pacchi batterie a 48V
• Potenza Installabile Pannelli 4kw
• Tempo di trasferimento pari a zero (0 ms) per proteggere carichi critici come server e bancomat
• Modulo di controllo LCD rimovibile con più comunicazioni
• Bluetooth integrato per il monitoraggio mobile (è disponibile l’app per Android)
• Supporta la funzione USB On-the-Go
• Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485, CAN-BUS o RS232)
• Timer e priorità di utilizzo dell’uscita AC / PV configurabili
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Ampia gamma di ingressi CC
• Compatibile con la tensione di rete o l’alimentazione del generatore
• Riavvio automatico durante il ripristino della CA.
• Protezione da sovraccarico e corto circuito
• Design intelligente del caricabatterie per prestazioni ottimizzate della batteria
• Funzione di avvio a freddo
• Funzionamento parallelo opzionale fino a 9 unità
• Supporto diretto BMS delle batterie Pylontech US2000
Informazioni aggiuntive
Peso | 13 kg |
---|