Primo VM 3000-24 plus 3000 Watt 24 volt
€392,70
Primo VM Caratteristiche Tecniche | ||||
Modello | Primo VM 3000-24 | Primo VM 3000-24 PLUS | Primo VM 5000-48 | |
Potenza | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | |
Ingresso AC (Corrente Alternata) | ||||
Voltaggio | 230 VAC | |||
Range Selezionabile | 170-280 VAC (Per Personal Computers) | |||
90-280 VAC (Per Elettrodomestici) | ||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
Uscita AC (Corrente Alternata) | ||||
Voltaggio AC (modalità Solare/Batteria) | 230VAC ± 5% | |||
Potenza di Picco | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |
Efficienza (Picco) | 90% ~ 93% | |||
Tempo di Cambio Modalità | 15 ms (Per Personal Computers) 20 ms (Per Elettrodomestici) | |||
Tipo di Onda | Onda Pura | |||
Batteria | ||||
Voltaggio Batteria | 24 VDC | 48 VDC | ||
Voltaggio Carica di Mantenimento | 27 VDC | 54 VDC | ||
Voltaggio di Portestion | 31 VDC | 63 VDC | ||
Parametri Solare e Caribatteria | ||||
Tipo di Caricatore Solare | MPPT | |||
Potenza Massima Pannelli | 1000W | 1500W | 3000W | |
Voltaggio Funzionamento MPPT | 30 ~ 80 VDC | 30 ~ 115 VDC | 60 ~ 115 VDC | |
Voltaggio VOC massimo | ||||
Corrente di Carica Solare Max | 40A | 60A | ||
Corrente di Carica AC Max | 25A | 120A | ||
Dimesioni e Peso | ||||
Profondità X Altezza x Larghezza (mm) | 100 x 285 x 334 | 115 x 400 x 300 | ||
Peso Netto | 6,5 | 9,5 | 10 | |
Interfacce di Comunicazione | USB/RS232 | |||
Ambiente di Funzionamento | ||||
Umidità | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||
Temperatura di Funzionamento | -10℃ to 50℃ | |||
Temperatura di Stoccaggio | -15℃ to 60℃ | |||
* Le Caratteristiche Tecniche possono essere cambiate senza preavviso | ||||
| ||||
Via Locchi, 3f – 47122 Forlì | ||||
Tel. 0543-1995799 | ||||
email: solarpower24@solarpower24.it sito: www.solarpower24.it | ||||
Avvisami quando disponibile
In totale ci sono 3 interessati a questo prodotto
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
INVERTER PRIMO VM 3000-24 plus
• Potenza Corrente Alternata 3kw
• Supporto pacchi batterie a 24V
• Potenza Installabile Pannelli 1.5kw
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Ampio intervallo di ingresso DC
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Priorità di ingresso AC / Solar configurabile tramite impostazione LCD
• Compatibile con la tensione di rete o il generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Design intelligente del caricabatterie per ottimizzare le prestazioni della batteria
• Funzione avvio a freddo
Per le Caratteristiche Tecniche Complete Consulta il dettaglio qui sotto
Attenzione il prezzo pubblicato è compreso di iva al 10% per utente privato il quale dovrà compilare una dichiarazione che il prodotto verrà utilizzato per un impianto ad energia rinnovabile
Informazioni aggiuntive
Peso | 6.5 kg |
---|---|
Dimensioni | 285 × 100 × 334 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.