SP24 Axpert Primo VM II (PF1) 3000-24 Inverter Solare Isola Off-Grid 3000 Watt 24 Volt
€452,10 (Iva Escl.€411,00)
Primo VM-II Caratteristiche Tecniche | ||||
Modello | Primo VM-II 3000-24 | Primo VM-II 5000-48 | ||
Potenza | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Ingresso AC (Corrente Alternata) | ||||
Voltaggio | 230 VAC | |||
Range Selezionabile | 170-280 VAC (Per Personal Computers) | |||
90-280 VAC (Per Elettrodomestici) | ||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
Uscita AC (Corrente Alternata) | ||||
Voltaggio AC (modalità Solare/Batteria) | 230VAC ± 5% | |||
Potenza di Picco | 6000VA | 10000VA | ||
Efficienza (Picco) | 90% ~ 93% | |||
Tempo di Cambio Modalità | 15 ms (Per Personal Computers) 20 ms (Per Elettrodomestici) |
|||
Tipo di Onda | Onda Pura | |||
Batteria | ||||
Voltaggio Batteria | 24 VDC | 48 VDC | ||
Voltaggio Carica di Mantenimento | 27 VDC | 54 VDC | ||
Voltaggio di Portestion | 31 VDC | 63 VDC | ||
Parametri Solare e Caribatteria | ||||
Tipo di Caricatore Solare | MPPT | |||
Potenza Massima Pannelli | 4000W | 4000W | ||
Voltaggio Funzionamento MPPT | 120 ~ 450 VDC | 120 ~ 450 VDC | ||
Voltaggio VOC massimo | 500 VDC | |||
Corrente di Carica Solare Max | 80A | |||
Corrente di Carica AC Max | 80A | |||
Dimesioni e Peso | ||||
Profondità X Altezza x Larghezza (mm) | 100 x 300 x 440 | 100 x 300 x 440 | ||
Peso Netto | 9,0 | 10 | ||
Interfacce di Comunicazione | USB/RS232 | |||
Ambiente di Funzionamento | ||||
Umidità | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||
Temperatura di Funzionamento | -10℃ to 50℃ | |||
Temperatura di Stoccaggio | -15℃ to 60℃ | |||
* Le Caratteristiche Tecniche possono essere cambiate senza preavviso | ||||
|
Barba S.r.l. | |||
Via Locchi, 3f – 47122 Forlì | Via Locchi, 3f – 47122 Forlì | |||
Tel. 0543-1995799 | Tel. 0543-1995799 | |||
email: solarpower24@solarpower24.it sito: www.solarpower24.it |
||||
Avvisami quando disponibile
In totale ci sono 3 interessati a questo prodotto
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
INVERTER PRIMO VM-II 3000-24
• Potenza Corrente Alternata 3kw
• Supporto pacchi batterie a 24V
• Potenza Installabile Pannelli 4kw
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Ampio intervallo di ingresso DC (fino a 500 VDC)
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Priorità di ingresso AC / Solar configurabile tramite impostazione LCD
• Compatibile con la tensione di rete o il generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Design intelligente del caricabatterie per ottimizzare le prestazioni della batteria
• Funzione avvio a freddo
Per le Caratteristiche Tecniche Complete Consulta il dettaglio qui sotto
Attenzione il prezzo di vendita di questi prodotti è con IVA al 10% in caso di acquisto dovrete compilare una dichiarazione che i prodotti verranno utilizzati per un impianto ad energie rinnovabili
Il prodotto è vendibile con iva ridotta al 10% esclusivamente a residenti italiani con spedizione in italia
IL MODULO LO TROVATE QUI
https://www.cercastock.it/repository/_barba_srl_dich_10.pdf
IL PRODOTTO NON POTRA’ ESSERE SPEDITO FINO ALLA RICEZIONE DEL MODULO COMPILATO
ALL’INDIRIZZO EMAIL moduloiva@solarpower24.it o per fax allo 0545030125
Informazioni aggiuntive
Peso | 10 kg |
---|---|
Dimensioni | 285 × 100 × 334 cm |
EAN | 8050030420035 |
Cod. Art. | IN-SP-OFVMII3K4000-2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.