Primo Axpert MKS III (PF1) 5K-48 5000 Watt 48 Volt
€605,00
Primo MKS III (PF1) Caratteristiche Tecniche | ||
Modello | Primo MKS III (PF1) 5K-48 | |
Potenza | 5000VA/5000W | |
Ingresso AC (Corrente Alternata) | ||
Voltaggio | 230 VAC | |
Range Selezionabile | 170-280 VAC (Per Personal Computers) | |
90-280 VAC (Per Elettrodomestici) | ||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
Uscita AC (Corrente Alternata) | ||
Voltaggio AC (modalità Solare/Batteria) | 230VAC ± 5% | |
Capacità Sovraccarico | 5s@≥150% load; 10s@110%~150% load; | |
Efficienza (Picco) | 90% | |
Tempo di Cambio Modalità | 10 ms (Per Personal Computers) 20 ms (Per Elettrodomestici) | |
Tipo di Onda | Onda Pura | |
Batteria | ||
Voltaggio Batteria | 48 VDC | |
Voltaggio Carica di Mantenimento | 54 VDC | |
Voltaggio di Protezione | 63 VDC | |
Parametri Solare e Caribatteria | ||
Tipo di Caricatore Solare | MPPT | |
Potenza Massima Pannelli | 5000W | |
Voltaggio Funzionamento MPPT | 120 VDC ~430 VDC | |
Voltaggio VOC massimo | 450 VDC | |
Corrente di Carica Solare Max | 80A | |
Corrente di Carica AC Max | 80A | |
Corrente di Carica Max (AC+Solare) | 80A | |
Dimesioni e Peso | ||
Profondità X Altezza x Larghezza (mm) | 140 x 295 x 468 | |
Peso Netto | 12 | |
Interfacce di Comunicazione | USB, RS232, RS485, Bluetooth | |
Ambiente di Funzionamento | ||
Umidità | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Temperatura di Funzionamento | -10℃ to 50℃ | |
Temperatura di Stoccaggio | -15℃ to 60℃ | |
* Le Caratteristiche Tecniche possono essere cambiate senza preavviso | ||
Barba S.r.l. | ||
Via Locchi, 3f – 47122 Forlì (FC) | ||
tel +39 05431995799 – fax +39 0545030125 | ||
email: solarpower24@solarpower24.it – web: www.solarpower24.it | ||
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
INVERTER PRIMO MKS III (PF1) 5K-48
• Potenza Corrente Alternata 5kw
• Potenza Installabile Pannelli 4.5kw
• Supporto pacchi batterie a 48V
• Inverter solare a onda sinusoidale pura
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Ampio intervallo di ingresso DC fino a 450 volt VOC
• Modulo di controllo LCD rimovibile con più comunicazioni
• Bluetooth integrato per il monitoraggio mobile (è disponibile l’app Android)
• Supporta la funzione USB On-the-Go
• Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485, CAN-BUS o RS232)
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Priorità di ingresso AC / Solar configurabile tramite impostazione LCD
• Compatibile con la tensione di rete o il generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Design intelligente del caricabatterie per ottimizzare le prestazioni della batteria
• Funzione avvio a freddo
• Funzionamento in parallelo con un massimo di 9 unità (kit parallelo opzionale)
• Funzionamento anche senza batterie collegate
Per le Caratteristiche Tecniche Complete Consulta il dettaglio qui sotto
Attenzione il prezzo pubblicato è compreso di iva al 10% per utente privato il quale dovrà compilare una dichiarazione che il prodotto verrà utilizzato per un impianto ad energia rinnovabile
Informazioni aggiuntive
Peso | 12 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.